2017〜2026年築, 専有面積61.90㎡〜81.90㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市緑区十日市場町
横浜線 / 十日市場駅 徒歩5分
2022年築 / 5階建 / 61戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/14 | 5,480万円 | 73.0万円 | 1階 | 75.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/15 | 5,480万円 | 76.2万円 | 1階 | 71.9㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2023/07/09 | 4,780万円 | 66.5万円 | 1階 | 71.9㎡ | 3LDK | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | ドレッセ横浜十日市場レジデンス 横浜市緑区十日市場町 | 十日市場駅5分 | 5,480万円 | 76.2万円 | 71.9㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 北西 | 2022年 | 61戸 | RC |
| 2026/03/01 | ライオンズ長津田グランリーフ 横浜市緑区いぶき野 | 長津田駅10分 | 5,180万円 | 71.9万円 | 72.09㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 2019年 | 64戸 | RC |
| 2026/03/04 | ブランズ横浜十日市場 横浜市緑区十日市場町 | 十日市場駅8分 | 5,680万円 | 83.5万円 | 68.04㎡ | 2LDK | 2階 / 7階建 | 北西 | 2021年 | 65戸 | RC |
| 2025/12/06 | パレステージ中山II 横浜市緑区中山三丁目 | 中山駅3分 | 4,480万円 | 82.7万円 | 54.15㎡ | 1LDK+S | 2階 / 7階建 | 東 | 2021年 | 56戸 | RC |
| 2026/01/04 | クオス鴨居白山レジデンス 横浜市緑区白山二丁目 | 鴨居駅12分 | 3,980万円 | 62.8万円 | 63.42㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | - | 2017年 | 39戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。